![]()
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Oliva | ![]() |
| Apellido Materno | Fernandez Prada | |
| Nombres | Carlos Miguel | |
| Organización Política | Fuerza 2011 | |
| DNI | 21403114 | |
| Fecha Nacimiento | 05-04-1946 | |
| Domicilio | Pedro Carlos Olaechea Urb. Luren | |
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | TRANSSURME S.R.L. - PUROICA E.I.R.L. | |
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | C.E.P. San Vicente de Paul - Ica (concluido) | |
| Secundaria | C.E.P. San Vicente de Paul - Ica (concluido) | |
| CARGOS PARTIDARIOS | ||
| Organización Política | Alianza por el Fututo (Personal Legal Titular de la Alianza ) | |
| Si Cumple (Sec. de Organización) | ||
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Barco | ![]() |
| Apellido Materno | De Gotuzzo | |
| Nombres | Nora Cecilia | |
| Organización Política | Partido Regional de Integración | |
| DNI | 21413090 | |
| Fecha Nacimiento | 03-12-1956 | |
| Domicilio | Av. Conde de Nieva Nº 760 - Luren - Ica | |
| Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla | ||
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | La Esperanza S.A. (Empleada) | |
| One World (Docente de Inglés) | ||
| I.E. La Inmaculada (Docente de Inglés) | ||
| Inspectora Regional ING (Inspectora Regional) | ||
| ONG ATPMPPE (Presidenta) | ||
| MUDGA América (Vice - Presidenta) | ||
| Programa Sociales (Asesora) | ||
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | C.E.P. Villa María (concluido) | |
| Secundaria | C.E.P. Villa María La Planicie (concluido) | |
| CARGOS PARTIDARIOS | ||
| Organización Política | PPC (Comité de Etica y Discplina) | |
| PPC (Secretaria Nacional de la Mujer) | ||
| CARGOS ELECCION POPULAR | ||
| Cargo | Regidor (2003-2006), Unidad Nacional | |
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Ramos | ![]() |
| Apellido Materno | Chavez | |
| Nombres | Arturo Lorenzo | |
| Organización Política | Frende Regional Progresista Iqueño | |
| DNI | 21448420 | |
| Fecha Nacimiento | 05-09-1958 | |
| Domicilio | Botijería Angulo Sur Mz. M - 11 | |
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | CAT. El Carmen Ltda. (Gerente) | |
| CAT. San Francisco Javier (Gerente) | ||
| Comercial Calos Arturo S.A. (Presidente Director) | ||
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | Colegio Mori (concluido) | |
| Secundaria | C.N. San Luis Gonzaga de Ica (concluido) | |
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Rebatta | ![]() |
| Apellido Materno | Paredes | |
| Nombres | Karen Lisell | |
| Organización Política | Alianza Regional Independiente | |
| DNI | 43885554 | |
| Fecha Nacimiento | 04-08-1986 | |
| Domicilio | Jr. 23 de Mayo 644 - Chincha - Pueblo Nuevo | |
| Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla | ||
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | I.E.P. Alas Peruanas (Docente) | |
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | ||
| Secundaria | Data System Ingenieros (concluido) | |
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Echaiz | ![]() |
| Apellido Materno | Claros | |
| Nombres | José María | |
| Organización Política | Frente Regional Progresista Iqueño | |
| DNI | 21802378 | |
| Fecha Nacimiento | 01-07-1966 | |
| Domicilio | Jr. Ayacucho Nº 481 - Chincha Alta | |
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | Banco de Crédito (Jefe de Sección) | |
| Municipalidad Provincial de Chincha (Gerente) | ||
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | I.E. Sebastían Barranca Nº 23001 (concluido) | |
| Secundaria | I.E. Jhon F. Kennedy (concluido) | |
| CARGOS PARTIDARIOS | ||
| Organización Política | Partido Regional de Integración (Secretario General) | |
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Torres | ![]() |
| Apellido Materno | Zegarra | |
| Nombres | Haydee Luz | |
| Organización Política | Partido Regional de Integración | |
| DNI | 22072197 | |
| Fecha Nacimiento | 03-12-1954 | |
| Domicilio | Calle José María Mejía 111 - Nasca | |
| Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla | ||
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | Universidad Alas Peruanas (Coordinadora) | |
| OSINERMIN (Asistente Administrativo) | ||
| PRONAA-ICA (Coordinadora Comedores) | ||
| FONCODES-ICA (Presidente Desayunos Escolares) | ||
| INTERBANK Nasca (Jefa de Operaciones) | ||
| BACKUS & JHONSON Nasca (Secretaria) | ||
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | Micaela Bastidas (concluido) | |
| Secundaria | Josefina Mejía de Bocanegra (concluido) | |
| CARGOS PARTIDARIOS | ||
| Organización Política | Alcalde Provincial (Acción Popular) | |
| Regidora (FREDEMO) | ||
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Pizarro | ![]() |
| Apellido Materno | Osorio | |
| Nombres | Giovanna Rocio | |
| Organización Política | Frente Regional Progresista Iqueño | |
| DNI | 41670820 | |
| Fecha Nacimiento | 30-08-1982 | |
| Domicilio | Villa Fapcasa Nº 35 - San Andrés - Pisco | |
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | Instituto Superior Pisco (Docente) | |
| Universidad Privada Alas Peruanas (Docente) | ||
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | República Argentina - Pisco | |
| Secundaria | I.E. Bandera del Perú - Pisco | |
| CARGOS PARTIDARIOS | ||
| Organización Política | ||
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Andia | ![]() |
| Apellido Materno | Morón | |
| Nombres | Juan Pedro | |
| Organización Política | Partido Regional de Integración | |
| DNI | 22196600 | |
| Fecha Nacimiento | 04-09-1976 | |
| Domicilio | Urb. 9 de Mayo F-15 - Palpa | |
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | Dirección Zonal Palpa - CTAR-ICA (Jefe Area de Obras) | |
| Mineroducto Antamina - SPIE CAPAG ICCGSA | ||
| Municipalidad Provincial de Palpa (Residente de Obra) | ||
| Gobierno Regional de Ica (D.R. Transportes) | ||
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | I.E. 23015 - Palpa (concluido) | |
| Secundaria | I.E. Raúl Porras Barrenechea - Palpa (concluido) | |
| CARGOS PARTIDARIOS | ||
| Organización Política | Alianza por el Fututo (Personal Legal Titular de la Alianza ) | |
| Si Cumple (Sec. de Organización) | ||
.
| DATOS PERSONALES | ||
| Apellido Paterno | Medina | ![]() |
| Apellido Materno | Uribe | |
| Nombres | José Félix | |
| Organización Política | Acción Popular | |
| DNI | 22182032 | |
| Fecha Nacimiento | 13-09-1943 | |
| Domicilio | José Tijero Nº 469 - Palpa | |
| EXPERIENCIA LABORAL | ||
| Centro de Trabajo | Independiente (Comerciante) | |
| FORMACION ACADEMICA | ||
| Primaria | San Luis Gonzaga (concluido) | |
| Secundaria | Raúl Porras Barrenechea (concluido) | |
| CARGOS DE ELECCION POPULAR | ||
| Cargo | Regidor (1993-1995) | |
.
| Siguiente > |
|---|