Información del Sistema RUBEN
| I SEM. 2009 | II SEM 2009 | I SEM 2010 | II SEM 2010 | |
| Huáncano | ||||
| Humay | ||||
| Independencia | ||||
| Paracas | ||||
| Pisco | ||||
| San Andrés | ||||
| Tupac Amaru |
| I SEM. 2009 | II SEM 2009 | I SEM 2010 | II SEM 2010 | I SEM 2011 | |
| Llipata | |||||
| Palpa | |||||
| Río Grande | |||||
| Santa Cruz | |||||
| Tibillo |
| I SEM. 2009 | II SEM 2009 | I SEM 2010 | II SEM 2010 | I SEM 2011 | |
| Changuillo | |||||
| El Ingenio | |||||
| Marcona | |||||
| Nasca | |||||
| Vista Alegre |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|