ACTUALIZADO AL 20 DE JULIO 2009
ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE 2009
Proyecto / Actividad u Obra | Secuencia Funcional | PIM | Ejecución | Saldos | Porcentaje Chincha
Proyecto / Actividad u Obra | Secuencia Funcional | PIM | Ejecución | Saldos | Porcentaje Ica
Proyecto / Actividad u Obra | Secuencia Funcional | PIM | Ejecución | Saldos | Porcentaje Nasca
Proyecto / Actividad u Obra | Secuencia Funcional | PIM | Ejecución | Saldos | Porcentaje Palpa
Proyecto / Actividad u Obra | Secuencia Funcional | PIM | Ejecución | Saldos | Porcentaje Pisco
Proyecto / Actividad u Obra | Secuencia Funcional | PIM | Ejecución | Saldos | Porcentaje MultiProvincial
Proyecto / Actividad u Obra | Secuencia Funcional | PIM | Ejecución | Saldos | Porcentaje Gastos Corrientes
Fuente: Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica
| < Anterior | Siguiente > |
|---|