portaltransparencia
GOBIERNO

Resoluciones Ejecutivas Años

 
Resoluciones Ejecutivas Regionales GORE-ICA/GR
Gobernación Regional  (GR)

A continuación se muestran enlaces a páginas web que agrupan 100 resoluciones, las cuales están en formato pdf para su descarga.

 

periodo2021

Resoluciones N° 001 al 100 - 2023

periodo2021

Resoluciones N° 401 al 426 - 2022
Resoluciones N° 301 al 400 - 2022
Resoluciones N° 201 al 300 - 2022
Resoluciones N° 101 al 200 - 2022
Resoluciones N° 001 al 100 - 2022

 

periodo2020

Resoluciones N° 401 al 418 - 2021
Resoluciones N° 301 al 400 - 2021
Resoluciones N° 201 al 300 - 2021
Resoluciones N° 101 al 200 - 2021
Resoluciones N° 001 al 100 - 2021

 

periodo2020

Resoluciones N° 301 al 375 - 2020
Resoluciones N° 201 al 300 - 2020
Resoluciones N° 101 al 200 - 2020
Resoluciones N° 001 al 100 - 2020

 

periodo2018

Resoluciones N° 401 al 420 - 2019
Resoluciones N° 301 al 400 - 2019
Resoluciones N° 201 al 300 - 2019
Resoluciones N° 101 al 200 - 2019
Resoluciones N° 001 al 100 - 2019

periodo2018

Resoluciones N° 301 al 363 - 2018
Resoluciones N° 201 al 300 - 2018
Resoluciones N° 101 al 200 - 2018
Resoluciones N° 001 al 100 - 2018

 

periodo2017 

Resoluciones Nº 401 al 438 - 2017
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2017
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2017
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2017
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2017

 

periodo2016

Resoluciones Nº 401 al 472 - 2016
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2016
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2016
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2016
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2016

 

periodo2015

Resoluciones Nº 501 al 504 - 2015
Resoluciones Nº 401 al 500 - 2015
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2015
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2015
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2015
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2015

 

periodo2014

Resoluciones Nº 501 al 606 - 2014
Resoluciones Nº 401 al 500 - 2014
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2014
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2014
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2014
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2014

 

periodo2014

Resoluciones Nº 401 al 501 - 2013
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2013
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2013
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2013
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2013

 

periodo2014

Resoluciones Nº 601 al 609 - 2012
Resoluciones Nº 501 al 600 - 2012
Resoluciones Nº 401 al 500 - 2012
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2012
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2012
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2012
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2012

 

periodo2014

Resoluciones Nº 601 al 636 - 2011
Resoluciones Nº 501 al 600 - 2011
Resoluciones Nº 401 al 500 - 2011
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2011
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2011
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2011
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2011

 

periodo2009

Resoluciones Nº 601 al 613 - 2010
Resoluciones Nº 501 al 600 - 2010
Resoluciones Nº 401 al 500 - 2010
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2010
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2010
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2010
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2010

periodo2014

Resoluciones Nº 601 al 689 - 2009
Resoluciones Nº 501 al 600 - 2009
Resoluciones Nº 401 al 500 - 2009
Resoluciones Nº 301 al 400 - 2009
Resoluciones Nº 201 al 300 - 2009
Resoluciones Nº 101 al 200 - 2009
Resoluciones Nº 001 al 100 - 2009


Imprimir   Correo electrónico
gobpe banner

Gobierno Regional

La población de Ica ha mejorado su desarrollo humano y económico, cuenta con una adecuada cobertura de servicios de calidad y se encuentra preparada ante la ocurrencia de desastres; habita en un territorio sostenible, ordenado, equitativo, seguro, articulado e interconectado, en armonía con la expansión de las actividades productivas del departamento.

Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021

Enlaces de Interés

Mapa de Sitio
Solicitud Electrónica de Información
Libro de Reclamaciones
Directorio Institucional
Registro de Visitas

Prácticas de Buen Gobierno

Presupuesto Participativo
Audiencia Pública de Rendición
Consejo de Coordinación Regional
Transferencia de Funciones
Indicadores de Desempeño
Fondos de Estimulo de Desempeño

Responsables del Portal

Econ. José Wilfredo Barrios Chávez
Resp. de entregar la información de acceso público
R.E.R. Nº 039-2023-GORE-ICA/GR
jbarrios@regionica.gob.pe

Contáctenos

  República del Perú
Gobierno Regional de Ica
 
 Av. Cutervo Nro. 920, Ica
frente a la I.E. Antonia Moreno
 
 regionica@regionica.gob.pe
 
 056-229236
 
 Anexos por oficina

Direcciones Regionales

drtpe
 
prett
 
drem
 
drvcs
 
drp
 
dircetur
 
drar
drtc
 
drei
 
dra