Aquí se publica la información del personal bajo cualquier modalidad.
Año 2013
IV Trimestre
III Trimestre
Segundo Trimestre
RUBROS | BAJAR ARCHIVO |
Remuneración del Presidente Regional | ![]() |
Remuneración del Personal Nombrado (D.L. 276) | ![]() |
Remuneración del Personal Cesante | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. (D.L. 1057) - Recursos Ordinarios | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. (D.L. 1057) - Recursos Directamente Recaudados | ![]() |
Personal Contratado por la Modalidad de Servicios de Consultoría | ![]() |
Personal Contratado por la Modalidad de Locación de Servicios | ![]() |
Consultores Contratados por el Fondo de Apoyo Gerencial - FAG
- Mes de Abril 2013
- Mes de Mayo 2013
- Mes de Junio 2013
|
. |
I Trimestre
RUBROS | BAJAR ARCHIVO |
Remuneración del Presidente Regional | ![]() |
Remuneración del Personal Nombrado (D.L. 276) | ![]() |
Remuneración del Personal Cesante | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. ( D.L. 1057) -Recursos Ordinarios | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. (D.L. 1057) - Recursos Directamente Recaudados | ![]() |
Personal Contratado por la Modalidad de Servicios de Consultoría | ![]() |
Personal Contratado por la Modalidad de Locación de Servicios | ![]() |
Consultores Contratados por el Fondo de Apoyo Gerencial - FAG
- Mes de Enero 2013
- Mes de Febrero 2013
- Mes de Marzo 2013
|
. |
Año 2012
RUBROS | BAJAR ARCHIVO |
Remuneración del Presidente Regional - 2012 | ![]() |
Remuneración del Personal en General al IV Trimestre 2012 | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. Recursos Ordinarios - Al IV Trimestre 2012 | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. Recursos Directamente Recaudados - Al IV Trimestre 2012 | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. Recursos Determinados - Al IV Trimestre 2012 | ![]() |
Suplencias y Resumen al IV Trimestre 2012 | |
Consultores Contratados por el Fondo de Apoyo Gerencial - FAG
- Mes de Enero 2012
- Mes de Febrero 2012
- Mes de Marzo 2012
- Mes de Abril 2012
- Mes de Mayo 2012
- Mes de Junio 2012
- Mes de Julio 2012
- Mes de Agosto 2012
- Mes de Setiembre 2012
- Mes de Octubre 2012
- Mes de Noviembre 2012
- Mes de Diciembre 2012
|
. |
Año 2011
RUBROS | BAJAR ARCHIVO |
Remuneración del Presidente Regional a Diciembre 2011 | ![]() |
Remuneración del Personal en General a Diciembre 2011 | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. Recursos Ordinarios a Diciembre 2011 | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. Recursos Directamente Recaudados a Diciembre 2011 | ![]() |
Remuneración del Personal Contratado por Servicios C.A.S. Recursos Determinados a Diciembre 2011 | ![]() |
Consultores Contratados por el Fondo de Apoyo Gerencial - FAG (NUEVO)
AÑO 2011
- Mes de Diciembre 2011 (incluye ubicación)
- Mes de Noviembre 2011 (incluye ubicación)
- Mes de Octubre 2011 (incluye ubicación)
- Mes de Setiembre 2011
- Mes de Agosto 2011
- Mes de Julio 2011
- Mes de Junio 2011
- Mes de Mayo 2011
- Mes de Abril 2011
- Mes de Marzo 2011
- Mes de Febrero 2011
- Mes de Enero 2011
FUENTE: Secretaria de la Presidencia Regional
|
. |