![]()
EVALUACION REALIZADA POR LA SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
AL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR
| PERIODO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | ARCHIVO |
| I Trimestre | 92% | |
| II Trimestre | 95% | |
| III Trimestre | 95% | |
| IV Trimestre | 95% | |
| Anual (1er. Lugar) | 94% |
EVALUACION REALIZADA POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
AL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR
| PERIODO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | ARCHIVO |
| I Semestre | 88% | |
| II Semestre | 98% | |
| Anual (1er. Lugar) | 93% |
EVALUACION REALIZADA POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
AL PORTAL DE TRANSPARENCIA
| PERIODO | NIVEL CUMPLIMIENTO | ARCHIVO |
| I Trimestre | 56% | |
| II Trimestre | 100% | |
| III Trimestre | 100% | |
| IV Trimestre | 100% | |
| Anual | 89% |
.

