Información del Sistema RUBEN
- Padrón de Beneficiarios al I Semestre 2016
I SEM. 2009 | II SEM 2009 | I SEM 2010 | II SEM 2010 | I SEM 2011 | II SEM 2011 | I SEM 2012 | II SEM 2012 | |
Huáncano | ||||||||
Humay | ||||||||
Independencia | ||||||||
Paracas | ||||||||
Pisco | ||||||||
San Andrés | ||||||||
Tupac Amaru | ||||||||
Toda la Provincia |
I SEM. 2009 | II SEM 2009 | I SEM 2010 | II SEM 2010 | I SEM 2011 | II SEM 2011 | I SEM 2012 | II SEM 2012 | |
Llipata | ||||||||
Palpa | ||||||||
Río Grande | ||||||||
Santa Cruz | ||||||||
Tibillo | ||||||||
Toda la Provincia |
I SEM. 2009 | II SEM 2009 | I SEM 2010 | II SEM 2010 | I SEM 2011 | I SEM 2012 | |
Changuillo | ||||||
El Ingenio | ||||||
Marcona | ||||||
Nasca | ||||||
Vista Alegre |